APV Replacement Model
APV Replacement Model | ||||
---|---|---|---|---|
Model | Hole Diameter Size E (mm) |
Hole Center Distance Size C*D (mm) |
Plate Dimensions Size A*B (mm) |
Single Plate Heat Exchange Area (m2) |
OD-D-T4 | φ32 | 381*70 | 450*140 | 0.04 |
OD-D-H12 | φ74 | 620*150 | 738*266 | 0.14 |
OD-D-H12 Water Making Machine |
φ74 | 620*150 | 740*271 | 0.14 |
OD-D-H17 | φ74 | 800*150 | 921*271 | 0.17 |
OD-D-N25 | φ85 | 793.4*238 | 930*373 | 0.25 |
OD-D-N35 | φ85 | 1069.4*238 | 1206*373 | 0.36 |
OD-D-N50 | φ85 | 1483.4*238 | 1620*373 | 0.5 |
OD-D-N35 | φ85 | 1069.4*238 | 1202*371 | 0.36 |
OD-D-Q030E | φ114 | 743*310 | 920*496 | 0.32 |
OD-D-Q055E | φ114 | 1238*310 | 1415*496 | 0.55 |
OD-D-Q080E | φ114 | 1757*310 | 1934*496 | 0.8 |
OD-D-Q030D | φ112 | 743*310 | 920*492 | 0.31 |
OD-D-Q055D | φ112 | 1238*310 | 1415*492 | 0.57 |
OD-D-Q080D | φ112 | 1757*310 | 1934*492 | 0.8 |
OD-D-A055 | φ150 | 1057*380 | 1271*595 | 0.55 |
OD-D-A085 | φ150 | 1531*380 | 1745*595 | 0.85 |
OD-D-A145 | φ150 | 2479*380 | 2693*595 | 1.45 |
OD-D-J060 | φ229 | 915*465 | 1192*746 | 0.6 |
OD-D-J092 | φ229 | 1290*465 | 1567*746 | 0.92 |
OD-D-J107 | φ229 | 1477.5*465 | 1755*746 | 1.07 |
OD-D-J154 | φ229 | 2040*465 | 2317*746 | 1.54 |
OD-D-J185 | φ229 | 2415*465 | 2692*746 | 1.85 |
OD-D-M060 | φ229 | 915*465 | 1190*747 | 0.6 |
OD-D-M092 | φ229 | 1290*465 | 1565*747 | 0.92 |
OD-D-M107 | φ229 | 1477.5*465 | 1753*747 | 1.07 |
OD-D-SR1 | φ34 | 490.5*131 | 570*210 | 0.1 |
OD-D-SR2 | φ63.5 | 700*180 | 838*298 | 0.2 |
OD-D-SR3 | φ73.9 | 1022*262 | 1152*392 | 0.35 |
OD-D-R5 | φ101.4 | 1397*257 | 1556*420 | 0.527 |
OD-D-SR6GL | φ102 | 1256*314 | 1418*476 | 0.56 |
OD-D-SR6AG | φ102 | 1891*314 | 2053*476 | 0.9 |
OD-D-SR6AA | φ102 | 2102*314 | 2264*476 | 1.01 |
OD-D-R8GI | φ148 | 1525*334 | 1737*546 | 0.75 |
OD-D-SR9 | φ200 | 1472*372 | 1745*645 | 0.84 |
OD-D-R10 | φ197 | 1684*432 | 1986*712 | 1.2 |
OD-D-R14 | φ252.7 | 1792*515 | 2122*846 | 1.4 |
OD-D-SR14AP | φ300 | 1523*486 | 1879*853 | 1.1 |
OD-D-SR14AG | φ300 | 1283*486 | 1639*853 | 0.9 |
OD-D-SR14GD | φ300 | 1043*486 | 1399*853 | 0.65 |
OD-D-B063 | φ300 | 1043*486 | 1414*854 | 0.66 |
OD-D-B110 | φ300 | 1523*486 | 1894*854 | 1.12 |
OD-D-B134 | φ300 | 1763*486 | 2134*854 | 1.35 |
OD-D-B158 | φ300 | 2003*486 | 2374*854 | 1.58 |
OD-D-B205 | φ300 | 2483*486 | 2854*854 | 2.05 |
OD-D-P105 | φ336 | 1339*570 | 1746*984 | 1.05 |
OD-D-P190 | φ336 | 2137*570 | 2544*984 | 1.9 |
OD-D-TR9AL | φ200 | 2329*409 | 2591*670 | 1.55 |
OD-D-TR9AV | φ200 | 1897*409 | 2159*670 | 1.22 |
OD-D-TR9GN | φ200 | 1465*409 | 1727*670 | 0.89 |
OD-D-TR9GL | φ200 | 1033*409 | 1295*670 | 0.56 |
OD-D-R55 | φ119 | 1237.5*310 | 1414*491 | 0.56 |
OD-D-K34 | φ115 | 832.5*310 | 1010*487 | 0.37 |
OD-D-K55 | φ115 | 1237.5*310 | 1415*487 | 0.59 |
OD-D-K71 | φ115 | 1552.5*310 | 1730*487 | 0.75 |

Stable Delivery Time

Technical Support

18-Months Warranty
Welcome To Visit Our Official Website!
If you have any questions, please contact us through the following ways, we will give you the most sincere service!