Alfa Laval Replacement Model

Alfa Laval Replacement Model
Model Hole Diameter
Size E (mm)
Hole Center Distance
Size C*D (mm)
Plate Dimensions
Size A*B (mm)
Single Plate Heat
Exchange Area (m2)
OD-A-M3 φ29 357*60 429*125 0.03
OD-A-M6B φ59 640*140 749*249 0.15
OD-A-M6M φ58 640*140 747*248 0.15
OD-A-M6MX φ58 640*140 747*248 0.15
OD-A-M10B φ97 719*223 874*373 0.24
OD-A-M10M φ98 719*223 871*371 0.24
OD-A-M15E φ139 1294*298 1500*499.5 0.62
OD-A-M15B φ140 1294*298 1498*497 0.62
OD-A-M15M φ140 1294*298 1497*496 0.62
OD-A-MX25M φ230 1939*439 2247*745 1.5
OD-A-MX25B φ230 1939*439 2248*746 1.5
OD-A-M30 φ328 1842*596 2245*995 1.8
OD-A-MA30S / 1811*561 2232*980 1.45
OD-A-MA30M / 1811*561 2242*992 1.45
OD-A-M6MW φ58 640*140 748*247 0.14
OD-A-M10BW φ100 719*223 874*374 0.22
OD-A-MK15BW φ140 1044*298 1248*498 0.47
OD-A-T20MW φ204 1478*353 1745*620 0.83
OD-A-MA30W φ330 1811*561 2244*995 1.55
OD-A-AM10 φ100 1046*290 1241*486 0.38
OD-A-A10B φ100 703*234 871*388 0.2
OD-A-A15B φ160 1315*350 1552*587 0.71
OD-A-AM20B φ210 1450*365 1750*666 0.86
OD-A-A20B φ210 1550*430 1836*716 1
OD-A-AM20 φ200 1450*365 1743*662 0.79
 OD-A-AK20 φ210 931.5*365 1215*664 0.5
OD-A-AX30B φ285 1837*540 2205*906 1.55
OD-A-AX30BW φ285 1837*540 2206*907 1.55
OD-A-Clip6 φ51 859*130 997*243 0.18
OD-A-Clip8 φ78 1095*220 1244*369 0.37
OD-A-Clip10 φ104 1324*324 1495*493 0.63
OD-A-Clip15 φ150 1524*400 1746*619 0.91
OD-A-P16 φ32 357*60 427*123 0.03
OD-A-P26 φ70 592*135 710*248 0.12
OD-A-P36 φ120 946*226 1124*400 0.32
OD-A-T2B φ21 298*50 351*102 0.02
OD-A-TL3B φ29 668*60 750*124 0.075
OD-A-TL6B φ65 1036*140 1149*249 0.25
OD-A-TS6M φ68 380*203 509*329 0.08
OD-A-TL10B φ109.5 1338*218 1499*373 0.5
OD-A-TL10P φ105 1338*218 1500*375 0.5
OD-A-TL15B φ155 2035*288 2250*498 1
OD-A-T20M φ205 1479*353 1745*620 0.85
OD-A-T20B φ209 1478*353 1749*623 0.85
OD-A-T20P φ214 1478*353 1748*622 0.85
OD-A-TS20M φ195   698.5*363 961*621 0.29
OD-A-T20S φ168 1478*353 1740*616 0.8
OD-A-TL35S φ348 2178*578 2591*991 1.87
 OD-A-TL35B φ350 2177*578 2598*998 2.2
 OD-A-T45M φ420   2468*720 2996*1245 2.8
 OD-A-T50M φ499 special-shaped   2816*765 3396*1348 3.5
 OD-A-TS50M φ499 special-shaped   2166*765 2746*1348 2.5
 OD-A-L400 / / 1835*489 0.45
 OD-A-L600 / / 2236*738 0.7
 OD-A-S500 / / 1988*984 1.26

Alfa Laval Replacement Model

package
Stable Delivery Time
package
Technical Support
package
18-Months Warranty

Welcome To Visit Our Official Website!

If you have any questions, please contact us through the following ways, we will give you the most sincere service!